Tgl | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashr | Maghrib | Isya' |
1 | 4:01 | 4:11 | 5:24 | 11:29 | 14:47 | 17:29 | 18:38 |
2 | 4:00 | 4:10 | 5:24 | 11:28 | 14:46 | 17:29 | 18:38 |
3 | 4:00 | 4:10 | 5:23 | 11:28 | 14:46 | 17:29 | 18:38 |
4 | 4:00 | 4:10 | 5:23 | 11:28 | 14:45 | 17:29 | 18:38 |
5 | 3:59 | 4:09 | 5:22 | 11:27 | 14:45 | 17:29 | 18:37 |
6 | 3:59 | 4:09 | 5:22 | 11:27 | 14:44 | 17:28 | 18:37 |
7 | 3:58 | 4:08 | 5:21 | 11:27 | 14:43 | 17:28 | 18:37 |
8 | 3:58 | 4:08 | 5:21 | 11:26 | 14:43 | 17:28 | 18:37 |
9 | 3:57 | 4:07 | 5:20 | 11:26 | 14:42 | 17:28 | 18:36 |
10 | 3:57 | 4:07 | 5:20 | 11:26 | 14:41 | 17:28 | 18:36 |
11 | 3:56 | 4:06 | 5:19 | 11:25 | 14:41 | 17:27 | 18:36 |
12 | 3:56 | 4:06 | 5:19 | 11:25 | 14:40 | 17:27 | 18:36 |
13 | 3:55 | 4:05 | 5:18 | 11:25 | 14:39 | 17:27 | 18:36 |
14 | 3:55 | 4:05 | 5:18 | 11:24 | 14:38 | 17:27 | 18:35 |
15 | 3:54 | 4:04 | 5:17 | 11:24 | 14:38 | 17:27 | 18:35 |
16 | 3:54 | 4:04 | 5:17 | 11:24 | 14:37 | 17:27 | 18:35 |
17 | 3:53 | 4:03 | 5:16 | 11:23 | 14:36 | 17:26 | 18:35 |
18 | 3:53 | 4:03 | 5:16 | 11:23 | 14:35 | 17:26 | 18:35 |
19 | 3:52 | 4:02 | 5:15 | 11:23 | 14:35 | 17:26 | 18:34 |
20 | 3:52 | 4:02 | 5:15 | 11:22 | 14:34 | 17:26 | 18:34 |
21 | 3:51 | 4:01 | 5:14 | 11:22 | 14:33 | 17:26 | 18:34 |
22 | 3:51 | 4:01 | 5:13 | 11:21 | 14:32 | 17:25 | 18:34 |
23 | 3:50 | 4:00 | 5:13 | 11:21 | 14:31 | 17:25 | 18:34 |
24 | 3:50 | 4:00 | 5:12 | 11:21 | 14:30 | 17:25 | 18:33 |
25 | 3:49 | 3:59 | 5:12 | 11:20 | 14:30 | 17:25 | 18:33 |
26 | 3:49 | 3:59 | 5:11 | 11:20 | 14:29 | 17:25 | 18:33 |
27 | 3:48 | 3:58 | 5:11 | 11:20 | 14:28 | 17:24 | 18:33 |
28 | 3:47 | 3:57 | 5:10 | 11:10 | 14:27 | 17:24 | 18:33 |
29 | 3:47 | 3:57 | 5:10 | 11:10 | 14:26 | 17:24 | 18:33 |
30 | 3:46 | 3:56 | 5:09 | 11:10 | 14:25 | 17:24 | 18:33 |
Jika ingin melihat jadwal imsakiyah untuk kota-kota lainnya di Indonesia anda bisa melihat langsung di sumbernya langsung di sini atau disini
UPDATE:
Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1430 H / 2009 M
No comments:
Post a Comment